Undersökningar |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt Pris | Folktandvården |
| 101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 590 kr | 1 080 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 310 kr | 535 kr |
| 107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 549 kr | 2 110 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 510 kr | 2 810 kr |
| 111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 835 kr | 835 kr |
| 112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 1 085 kr | 1 085 kr |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 310 kr | 495 kr |
| 114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 1 085 kr | 1 085 kr |
| 141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 990 kr | 990 kr |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 865 kr | 865 kr |
Röntgenåtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt Pris | Folktandvården |
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 95 kr | 95 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 030 kr | 1 030 kr |
| 124 | Panoramaröntgen | 750 kr | 750 kr |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 685 kr | 685 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 260 kr | 1 260 kr |
| 127 | Röntgenundersökning, ( delstatus ) | 255 kr | 255 kr |
| 128 | Röntgenundersökning, ( större delstatus ) | 430 kr | 430 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 535 kr | 535 kr |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 000 kr | 1 000 kr |
| 205 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring, kortare behandlingstid | 225 kr | 225 kr |
| 206 | Fluorbehandling | 435 kr | 435 kr |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 370 kr | 370 kr |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 710 kr | 710 kr |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1 035 kr | 1 035 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 580 kr | 580 kr |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1 045 kr | 1 045 kr |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 540 kr | 1 540 kr |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 225 kr | 2 225 kr |
| 311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 535 kr | 535 kr |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 220 kr | 220 kr |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 540 kr | 540 kr |
| 322 | Stegvis exkavering | 1 450 kr | 1 450 kr |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 685 kr | 685 kr |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 330 kr | 1 330 kr |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2 875 kr | 2 875 kr |
Tanduttagning/kirurgiska åtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 535 kr | 1 535 kr |
| 402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 265 kr | 2 265 kr |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 645 kr | 645 kr |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 4 505 kr | 4 505 kr |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5760 kr | 5760 kr |
| 406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 520 kr | 1 520 kr |
| 407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 835 kr | 2 835 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 420 | Implantat, per styck | 4 850 kr | 4 850 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6 015 kr | 6 015 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 3 975 kr | 3 975 kr |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 8 755 kr | 8 755 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4 415 kr | 4 415 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 14 195 kr | 14 195 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 4 855 kr | 4 855 kr |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 5 355 kr | 5 355 kr |
| 436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 1 285 kr | 1 285 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6 215 kr | 6 215 kr |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8 055 kr | 8 055 kr |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 975 kr | 3 975 kr |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6 220 kr | 6 220 kr |
| 480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 410 kr | 410 kr |
Rotbehandling |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 960 kr | 4 960 kr |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 700 kr | 5 700 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 165 kr | 7 165 kr |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7 760 kr | 7 760 kr |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 535 kr | 1 535 kr |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 390 kr | 1 390 kr |
| 522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 1 150 kr | 1 150 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 1 620 kr | 1 620 kr |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 6 080 kr | 6 080 kr |
Bettfysiologiska åtgärder |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 900 kr | 4 900 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 900 kr | 4 900 kr |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2 810 kr | 2 810 kr |
| 606 | Motorisk aktivering | 675 kr | 675 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 175 kr | 1 175 kr |
Tandfyllningar/lagningar |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 955 kr | 955 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 440 kr | 1 440 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 860 kr | 1 860 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 190 kr | 1 190 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 670 kr | 1 670 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 060 kr | 2 060 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 460 kr | 2 460 kr |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi (kombineras med åtgärd 707 alt 811) | 880 kr | 880 kr |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 8 620 kr | 8 620 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 6 690 kr | 6 690 kr |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 995 kr | 3 995 kr |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 890 kr | 1 890 kr |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3 040 kr | 3 040 kr |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2 540 kr | 2 540 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 315 kr | 4 315 kr |
| 807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall | 4 385 kr | 4 385 kr |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 175 kr | 4 175 kr |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 330 kr | 1 330 kr |
Reparation av tandstödd protetik |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 860 kr | 860 kr |
| 812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 1 870 kr | 1 870 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats. | 5 665 kr | 5 665 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10 365 kr | 10 365 kr |
| 815 | Sadelkrona | 6 460 kr | 6 460 kr |
Invisalign tandreglering |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 991 | Invisalign (ink. tandklekning och retainer ) | 38 730 kr | 38 730 kr |
| 992 | Planeringssimulering, avbruten behandling | 1 100 kr | 4 765 kr |
Konsultationer |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 995 | Konsultation inför Invisalign | 199 kr | – |
| 996 | Konsultation inför skalfasader | 199 kr | – |
| 996 | Konsultation inför tandimplantat | 199 kr | – |
Uteblivande |
|||
|---|---|---|---|
| Nr | Behandling | Vårt pris | Folktandvården |
| 996 | Uteblivande/sent återbud hos tandläkare ( < 1 timme ) | 400 kr | – |
| 997 | Uteblivande/sent återbud hos tandläkare ( > 1 timme ) | 800 kr | – |
Tveka inte på att kontakta oss vid frågor om övriga åtgärder.